2024 Panini Squishmallows Series 1 Checklist
Full checklist for the 2024 Panini Squishmallows Series 1 trading cards, with inserts, parallels, and their print runs. Track your collection free. No account needed.
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Maurice | Base Set |
| 2 | Keely | Base Set |
| 3 | Skyler | Base Set |
| 4 | Harrison | Base Set |
| 5 | Paco | Base Set |
| 6 | Grant | Base Set |
| 7 | Babs | Base Set |
| 8 | Tina | Base Set |
| 9 | Freddie | Base Set |
| 10 | Cazlan | Base Set |
| 11 | Todd | Base Set |
| 12 | Chip | Base Set |
| 13 | Lockwood | Base Set |
| 14 | Celine | Base Set |
| 15 | Rocky | Base Set |
| 16 | Trenton | Base Set |
| 17 | Heather | Base Set |
| 18 | Priscilla | Base Set |
| 19 | Terry | Base Set |
| 20 | Brenda | Base Set |
| 21 | Teresa | Base Set |
| 22 | Kenny | Base Set |
| 23 | Ukee | Base Set |
| 24 | Brindall | Base Set |
| 25 | Eurydice | Base Set |
| 26 | Kya | Base Set |
| 27 | Brina | Base Set |
| 28 | Benny | Base Set |
| 29 | Lexis | Base Set |
| 30 | Dexter | Base Set |
| 31 | Tatiana | Base Set |
| 32 | Sabrina | Base Set |
| 33 | Ingred | Base Set |
| 34 | Kayce | Base Set |
| 35 | Ronalda | Base Set |
| 36 | Magtus | Base Set |
| 37 | Noro | Base Set |
| 38 | Nebula | Base Set |
| 39 | Legacy | Base Set |
| 40 | Davina | Base Set |
| 41 | Cam | Base Set |
| 42 | Wendy | Base Set |
| 43 | Connor | Base Set |
| 44 | Malcolm | Base Set |
| 45 | Mila | Base Set |
| 46 | Sam | Base Set |
| 47 | Bernie | Base Set |
| 48 | Avery | Base Set |
| 49 | Gregory | Base Set |
| 50 | Peter | Base Set |
| 51 | Stanley | Base Set |
| 52 | Hans | Base Set |
| 53 | Winston | Base Set |
| 54 | Lola | Base Set |
| 55 | Fifi | Base Set |
| 56 | Leonard | Base Set |
| 57 | Piper | Base Set |
| 58 | Simon | Base Set |
| 59 | Rosie | Base Set |
| 60 | Puff | Base Set |
| 61 | Perry | Base Set |
| 62 | Samir | Base Set |
| 63 | Archie | Base Set |
| 64 | Stacy | Base Set |
| 65 | Carlos | Base Set |
| 66 | Octavia | Base Set |
| 67 | Violet | Base Set |
| 68 | Matt | Base Set |
| 69 | Simone | Base Set |
| 70 | Ricky | Base Set |
| 71 | Bruce | Base Set |
| 72 | Lucille | Base Set |
| 73 | Gordon | Base Set |
| 74 | Henry | Base Set |
| 75 | Maggie | Base Set |
| 76 | Jayda | Base Set |
| 77 | Sheldon | Base Set |
| 78 | Tank | Base Set |
| 79 | Shabnam | Base Set |
| 80 | Truman | Base Set |
| 81 | Floyd | Base Set |
| 82 | Bernice | Base Set |
| 83 | Tex | Base Set |
| 84 | Maya | Base Set |
| 85 | Maui | Base Set |
| 86 | Austin | Base Set |
| 87 | Wanda | Base Set |
| 88 | Carl | Base Set |
| 89 | Chanel | Base Set |
| 90 | Sinclair | Base Set |
| 91 | Carmelita | Base Set |
| 92 | Bernardo | Base Set |
| 93 | Cinnamon | Base Set |
| 94 | Mo | Base Set |
| 95 | Orin | Base Set |
| 96 | Ashley | Base Set |
| 97 | Phyllis | Base Set |
| 98 | Scarlet | Base Set |
| 99 | Leticia | Base Set |
| 100 | Charles | Base Set |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Bimbi | Color Blast |
| 2 | Hammie | Color Blast |
| 3 | Mei Lien | Color Blast |
| 4 | Ulga | Color Blast |
| 5 | Jarrek | Color Blast |
| 6 | Sollen | Color Blast |
| 7 | Paden | Color Blast |
| 8 | Junie | Color Blast |
| 9 | Claudia | Color Blast |
| 10 | Amelie | Color Blast |
| 11 | Aldous | Color Blast |
| 12 | Bren | Color Blast |
| 13 | Dangus | Color Blast |
| 14 | Maritza | Color Blast |
| 15 | Prince | Color Blast |
| 16 | Bessie | Color Blast |
| 17 | Pierogi | Color Blast |
| 18 | Olma | Color Blast |
| 19 | Mipsy | Color Blast |
| 20 | Truman | Color Blast |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Cam | Die Cuts |
| 2 | Hans | Die Cuts |
| 3 | Gordon | Die Cuts |
| 4 | Archie | Die Cuts |
| 5 | Winston | Die Cuts |
| 6 | Lola | Die Cuts |
| 7 | Fifi | Die Cuts |
| 8 | Avery | Die Cuts |
| 9 | Malcolm | Die Cuts |
| 10 | Maui | Die Cuts |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Squish Squad (Cam/Archie/Sunny) | Mallow Styles |
| 2 | Squad Goals | Mallow Styles |
| 3 | Squish (Tatiana/Sunny/Ingred) | Mallow Styles |
| 4 | Squishmallows (Archie/Benny/Emily) | Mallow Styles |
| 5 | Squish Up (Carlos) | Mallow Styles |
| 6 | Explore (Benny / Malcolm) | Mallow Styles |
| 7 | Feelin' Hot! Hot! Hot! (Christo / Pep) | Mallow Styles |
| 8 | Up to Snow Good (Lola / Hans) | Mallow Styles |
| 9 | Squish Crew (Maui / Scarlet) | Mallow Styles |
| 10 | Pumpkin Spice Girl (Bebe) | Mallow Styles |
| 11 | Born to be a Star (Teresa) | Mallow Styles |
| 12 | Rock Forever (Gordon) | Mallow Styles |
| 13 | Garden Girl (Holly) | Mallow Styles |
| 14 | Crabby but Cute (Cailey) | Mallow Styles |
| 15 | Mooood (Connor / Ronnie) | Mallow Styles |
| 16 | Hanging with the Squad (Maya/Bevin) | Mallow Styles |
| 17 | Rock On (Jarik) | Mallow Styles |
| 18 | Lets Rock (Tatiana/Yollie/Cascade) | Mallow Styles |
| 19 | Squish Squad Est 2017 | Mallow Styles |
| 20 | You're the Real Dill (Charles) | Mallow Styles |
| 21 | Sun's Out, Buns Out (Carl) | Mallow Styles |
| 22 | Treat Yourself (Carl/Floyd/Nestor/Pep) | Mallow Styles |
| 23 | You are Foxy (Fifi) | Mallow Styles |
| 24 | You are Purrrrrfect (Cam) | Mallow Styles |
| 25 | Hedge-Hug (Winston / Hans) | Mallow Styles |
| 26 | Squishmallows (Cam) | Mallow Styles |
| 27 | Summer Vibes (Maui) | Mallow Styles |
| 28 | Pizza Party (Pep / Sanda) | Mallow Styles |
| 29 | Let's Get it Poppin' (Poplina) | Mallow Styles |
| 30 | Let it Snow (Benny/Snowman Benny) | Mallow Styles |
| 31 | Squad Cookies (Winston/Cam/Hans) | Mallow Styles |
| 32 | Chill (Maya) | Mallow Styles |
| 33 | Summer of Squish (Cam) | Mallow Styles |
| 34 | Bar-B-Cute (Patty / Nestor) | Mallow Styles |
| 35 | Mallow Days (Cam) | Mallow Styles |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Cam | Neon |
| 2 | Hans | Neon |
| 3 | Winston | Neon |
| 4 | Lola | Neon |
| 5 | Fifi | Neon |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Fantasy Squad (Ingred/Ukee /Woxie) | Squish Squad |
| 2 | Fantasy Squad (Patty/Tundar/Shasta) | Squish Squad |
| 3 | Fantasy Squad (Bimbi /Caedia /Bren) | Squish Squad |
| 4 | Fantasy Squad (Tatiana /Umberto /Herman) | Squish Squad |
| 5 | Prehistoric Squad (Danny / Sergio) | Squish Squad |
| 6 | Food Squad (Christo /Lil' Gouda /Charles) | Squish Squad |
| 7 | Food Squad (Nestor / Floyd / Townes) | Squish Squad |
| 8 | Food Squad (Maya/ Poplina/ Carmelita | Squish Squad |
| 9 | Food Squad (Carl / Maui / Sinclair) | Squish Squad |
| 10 | Sealife Squad (Beula / Gordon /Archie) | Squish Squad |
| 11 | Classic Squad (Avery / Malcolm /Cam) | Squish Squad |
| 12 | Classic Squad (Wendy / Fifi/ Connor) | Squish Squad |
| 13 | Wildlife Squad (Mirren / Bebe / Ronnie) | Squish Squad |
| 14 | Wildlife Squad (Xiomara / Sunny/ Luanne) | Squish Squad |
| 15 | Buddy Squad (Brock / Gigi) | Squish Squad |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Sydnee | Easter |
| 2 | Babette | Easter |
| 3 | Delzi | Easter |
| 4 | Eileen | Easter |
| 5 | Goldine | Easter |
| 6 | Griella | Easter |
| 7 | Ileana | Easter |
| 8 | Iver | Easter |
| 9 | Reina | Easter |
| 10 | Satine | Easter |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Rorty | Halloween |
| 2 | Johanna | Halloween |
| 3 | Holly | Halloween |
| 4 | Wade | Halloween |
| 5 | Stump | Halloween |
| 6 | Alva | Halloween |
| 7 | Pumpkin Cam | Halloween |
| 8 | Blas | Halloween |
| 9 | Carina | Halloween |
| 10 | Lucasta | Halloween |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Ernesto | Holiday |
| 2 | Evita | Holiday |
| 3 | Farryn | Holiday |
| 4 | Johann | Holiday |
| 5 | Jones | Holiday |
| 6 | Lowell | Holiday |
| 7 | Manny | Holiday |
| 8 | Peterson | Holiday |
| 9 | Joyce | Holiday |
| 10 | Cam | Holiday |
| Card # | Name | Subset |
|---|---|---|
| 1 | Atwater | Valentines |
| 2 | Carizma | Valentines |
| 3 | Caedia | Valentines |
| 4 | Hadeon | Valentines |
| 5 | Conradina | Valentines |
| 6 | Dustin | Valentines |
| 7 | Mont | Valentines |
| 8 | Francine | Valentines |
| 9 | Mully | Valentines |
| 10 | Shelly | Valentines |
Parallels
- Base
- Holo
- Holo Purple /99
- Holo Pink /199
- Holo Gold /10
- Holo Black 1/1
- Optichrome Holo
- Optichrome Orange Pulsar /99
- Optichrome Green Shimmer /75
- Optichrome White Mojo /199
- Optichrome Gold Wave /10
- Optichrome Black Ice 1/1
Fan-made site. Not affiliated with or endorsed by Jazwares, Squishmallows, or Panini.
